Matemática e Computação.com
 

Mensagens
Não te abandones em lugares onde a luz da tua harmonia não esteja presente.

 

Matemática Aplicada - Administração - Turma A - 2006.1

    L L L L L Me   P+ Med
Ord Nome 1 2 3 4 5 Lis P Par Av1
1 Adriano Nascimento Matias da Costa 10 10 10 10 10 10,0 3,0 4,0 6,4
2 Afrânio Ferreira de Miranda Neto 10 10 10 10 10 10,0 10,0 10,0 10,0
3 Alcimar de Souza Cortez 10 10 8 10 10 9,6 9,5 10,0 10,0
4 Aline Ferreira Avelino Bezerra 10 10 8   10 7,6 0,0 1,0 3,6
5 Ana Alice Machado Magalhães 10 10 10 10 10 10,0 2,0 3,0 5,8
6 Andrea de Melo Soares 10 10 10 10 10 10,0 9,0 10,0 10,0
7 Alcelino Luis da Costa Araújo 10 10 10 10 10 10,0 7,0 8,0 8,8
8 Carlos Antônio Corsino Maia 10 10 10 10 10 10,0 1,5 2,5 5,5
9 Davi Souza da Silva 10 10 10 10 10 10,0 4,5 5,5 7,3
10 Délio Pio Gonçalves Paiva 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
11 Diego Henrique de M. Costa 10   6 10 10 7,2 5,0 6,0 6,5
12 Dima Guilherme Bianchini B. Júnior 9 10 7 10 8 8,8 5,0 6,0 7,1
13 Élder Fernandes Lopes   10 8 10   5,6 0,0 1,0 2,8
14 Evandro Luiz Victor de Oliveira 6 10 10 10 10 9,2 6,0 7,0 7,9
15 Felipe Azevedo Almeida Rodrigues 9 10 10 10 10 9,8 8,5 9,5 9,6
16 Felipe Bulhões e Silva 10 10 10 10 6 9,2 8,0 9,0 9,1
17 Francisco Bezerra Costa Neto   10 10 10 6 7,2 0,0 1,0 3,5
18 George Luiz Marques Felix 10 10   10 6 7,2 2,5 3,5 5,0
19 Geraldo Ferreira Junior 10 10 10 10 10 10,0 8,5 9,5 9,7
20 Gin Clark Gomes Fernandes Colaço     10     2,0   1,0 1,4
21 Guto Fernando de Oliveira Figueirôa           0,0 0,0 1,0 1,0
22 Hallen Ricardo de Almeida Cardoso 10 10 8 10 10 9,6 3,5 4,5 6,5
23 Ieggo Marques S. Nascimento 8 10 7 10 6 8,2 6,0 7,0 7,5
24 Igor Araújo Alves da Silva 10 10 10 10 10 10,0 5,0 6,0 7,6
25 Janielson Zacarias Silva 10 10 10 10 10 10,0 7,5 8,5 9,1
26 Jefferson Campos Barreto Firmino 10 10 10 10 6 9,2 8,5 9,5 9,5
27 João Cardoso Dantas Neto           0,0   1,0 1,0
28 João Daniel Freire Barbalho 10 10   10 10 8,0 3,0 4,0 5,6
29 João Felipe de Oliveira Pessoa 9 10 10 10 10 9,8 3,0 4,0 6,3
30 Jonathas Santos Ferreira de Souza   10       2,0   1,0 1,4
31 Jorge Lincoln de Souza Galvão 8 10   10 10 7,6 4,0 5,0 6,0
32 José Bezerra Cavalcanti Filho 10 10 10 10 10 10,0 9,0 10,0 10,0
33 Juliana do Nascimento Crispim 8 10 10 10 10 9,6 3,0 4,0 6,2
34 Kátia Cristina Costa de Oliveira Santos 10 10 8     5,6   1,0 2,8
35 Kívia de Oliveira Lima 8 10 8 10 8 8,8 4,5 5,5 6,8
36 Leonardo Carlos de Souza 10 10 10 10 10 10,0 1,5 2,5 5,5
37 Lívia Barbosa de Freitas Gomes           0,0 1,0 2,0 2,0
38 Luciana de Melo Barreto 8 10 10 10 10 9,6 1,5 2,5 5,3
39 Luciana Maria de Araújo Damasceno 10 10 10 10 10 10,0 5,0 6,0 7,6
40 Luiz Henrique Almeida Maciel 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
41 Marcela de Oliveira Meneses 9 10 10 10 10 9,8 6,5 7,5 8,4
42 Marcello Gentil de Araujo Filho 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
43 Maria Gabriela Fernandes de Albuquerque 8 10 10 10 6 8,8 9,0 10,0 10,0
44 Marília Moreira Lisboa 9 10 10 10 10 9,8 1,0 2,0 5,1
45 Micaele Saldanha Toscano 10 10 8 10 8 9,2 7,0 8,0 8,5
46 Monique Silveira Paizinho     10 10 6 5,2 2,5 3,5 4,2
47 Poliana da Cruz Fernandes 9 10 8 10 8 9,0 5,0 6,0 7,2
48 Prudente Faustino de Souza Neto 10 10   10   6,0   1,0 3,0
49 Rafael Gomes do Amarante 10 10 6 10 10 9,2 8,0 9,0 9,1
50 Rejane dos Santos Fernandes Silva 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
51 Renata Medeiros Costa 10 10 10 10 10 10,0 5,0 6,0 7,6
52 Robenice Camilo da Silva 10 10 8 10 10 9,6 0,0 1,0 4,4
53 Roberto Wagner do Nascimento Silva 8 10 10 10 10 9,6 7,0 8,0 8,6
54 Rochelly Fernandes Freire 9 10 8 10 10 9,4 5,0 6,0 7,4
55 Rodrigo Tasso de Sena Silva 10   10 10 6 7,2 8,0 9,0 9,0
56 Ronaldo Camilo da Silva 9 10 10 10 10 9,8 3,0 4,0 6,3
57 Tarcísio José Miranda de Galísa 10 10   10 10 8,0 3,0 4,0 5,6
58 Thâmisa Kamilla Mafra Aleixo 8 10 10 10 8 9,2 0,0 1,0 4,3
59 Thiago Teotonio da Silva 7 10 10 10 10 9,4 4,5 5,5 7,1
60 Vitor Felipe Alexandre Cavalcante Silva   10 10 10 6 7,2 6,5 7,5 7,5
61 Zenilda da Silva Oliveira de Carvalho         10 2,0   1,0 1,4
62 Gustavo Bruno         10 2,0   1,0 1,4
63                    

Última atualização 30/6/2006
Por Damasceno