Matemática e Computação.com
 

Mensagens
Não te abandones em lugares onde a luz da tua harmonia não esteja presente.

 

Matemática Aplicada - Administração - Turma A - 2006.1

                 
               
    L L L L Me   P+ Med
Ord Nome 6 7 8 9 Lis P Par Av1
1 Adriano Nascimento Matias da Costa 10 10 10 10 10,0 7,0 8,0 8,8
2 Afrânio Ferreira de Miranda Neto 10 9 10 10 9,8 10,0 10,0 10,0
3 Alcimar de Souza Cortez 10 8 10 10 9,5 10,0 10,0 10,0
4 Aline Ferreira Avelino Bezerra    8
10
8 6,5 2,0 3,0 4,4
5 Ana Alice Machado Magalhães 10   10 10 7,5 4,0 5,0 6,0
6 Andrea de Melo Soares 10 10 10 10 10,0 10,0 10,0 10,0
7 Alcelino Luis da Costa Araújo 10 10 10 10 10,0 10,0 10,0 10,0
8 Carlos Antônio Corsino Maia 10 9 10 10 9,8 6,0 7,0 8,1
9 Davi Souza da Silva 10 9 10 10 9,8 10,0 10,0 10,0
10 Délio Pio Gonçalves Paiva 10 10 10 10 10,0 8,0 9,0 9,4
11 Diego Henrique de M. Costa 8 8 10 10 9,0 6,0 7,0 7,8
12 Dima Guilherme Bianchini B. Júnior 8 8 10 9 8,8 6,5 7,5 8,0
13 Élder Fernandes Lopes   8 10 10 7,0 10,0 10,0 10,0
14 Evandro Luiz Victor de Oliveira 10 9 10 10 9,8 5,0 6,0 7,5
15 Felipe Azevedo Almeida Rodrigues 10 9 10 10 9,8 10,0 10,0 10,0
16 Felipe Bulhões e Silva 10 10 9 9 9,5 7,0 8,0 8,6
17 Francisco Bezerra Costa Neto 10       2,5   1,0 1,6
18 George Luiz Marques Felix 8 10 10 10 9,5 6,5 7,5 8,3
19 Geraldo Ferreira Junior 10 10 10 10 10,0 10,0 10,0 10,0
20 Gin Clark Gomes Fernandes Colaço         0,0   1,0 1,0
21 Guto Fernando de Oliveira Figueirôa   8 10 9 6,8   1,0 3,3
22 Hallen Ricardo de Almeida Cardoso 10 8 10 10 9,5 7,0 8,0 8,6
23 Ieggo Marques S. Nascimento 4 8 10 10 8,0 9,0 10,0 10,0
24 Igor Araújo Alves da Silva 8 9 9 10 9,0 9,0 10,0 10,0
25 Janielson Zacarias Silva 10 10 10 10 10,0 4,0 5,0 7,0
26 Jefferson Campos Barreto Firmino 4 9 10 10 8,3 8,0 9,0 9,0
27 João Cardoso Dantas Neto         0,0   1,0 1,0
28 João Daniel Freire Barbalho 10 9 10   7,3 2,0 3,0 4,7
29 João Felipe de Oliveira Pessoa 10 9 10 10 9,8 9,5 9,5 9,6
30 Jonathas Santos Ferreira de Souza         0,0   1,0 1,0
31 Jorge Lincoln de Souza Galvão 8 8 10 10 9,0 3,0 4,0 6,0
32 José Bezerra Cavalcanti Filho 10 10 10 10 10,0 7,0 8,0 8,8
33 Juliana do Nascimento Crispim 9 8 9 10 9,0 5,5 6,5 7,5
34 Kátia Cristina Costa de Oliveira Santos         0,0   1,0 1,0
35 Kívia de Oliveira Lima 8 8 10 10 9,0 2,0 3,0 5,4
36 Leonardo Carlos de Souza 10 10 10 10 10,0 1,0 2,0 5,2
37 Lívia Barbosa de Freitas Gomes    8  10  8 6,5 3,0 4,0 5,0
38 Luciana de Melo Barreto 8 9 9 10 9,0 6,5 7,5 8,1
39 Luciana Maria de Araújo Damasceno 10 9 10 10 9,8 6,0 7,0 8,1
40 Luiz Henrique Almeida Maciel 10 9 10 10 9,8 9,0 10,0 10,0
41 Marcela de Oliveira Meneses 8   10 10 7,0 8,0 9,0 9,0
42 Marcello Gentil de Araujo Filho 10 9 10 10 9,8 10,0 10,0 10,0
43 Maria Gabriela Fernandes de Albuquerque 10 10 9 9 9,5 10,0 10,0 10,0
44 Marília Moreira Lisboa 10 9 10 10 9,8 9,0 10,0 10,0
45 Micaele Saldanha Toscano 8 8 10 9 8,8 8,0 9,0 9,0
46 Monique Silveira Paizinho 8 10 10 10 9,5 7,5 8,5 8,9
47 Poliana da Cruz Fernandes 8 8 10 9 8,8 5,0 6,0 7,1
48 Prudente Faustino de Souza Neto   9 10   4,8   1,0 2,5
49 Rafael Gomes do Amarante 8 8 10 10 9,0 10,0 10,0 10,0
50 Rejane dos Santos Fernandes Silva 8 8 10 10 9,0 9,5 9,5 9,5
51 Renata Medeiros Costa 10 9 10 10 9,8 10,0 10,0 10,0
52 Robenice Camilo da Silva 8 8 10 10 9,0 8,0 9,0 9,0
53 Roberto Wagner do Nascimento Silva 10 9 10 10 9,8 9,0 10,0 10,0
54 Rochelly Fernandes Freire   6 9 10 6,3   1,0 3,1
55 Rodrigo Tasso de Sena Silva 10 9 10 9 9,5 8,0 9,0 9,2
56 Ronaldo Camilo da Silva 8 8 10 10 9,0 9,5 9,5 9,5
57 Tarcísio José Miranda de Galísa 10 9 10 10 9,8 1,0 2,0 5,1
58 Thâmisa Kamilla Mafra Aleixo 8 8 10 10 9,0 6,0 7,0 7,8
59 Thiago Teotonio da Silva 10 9 10 10 9,8 5,0 6,0 7,5
60 Vitor Felipe Alexandre Cavalcante Silva 10 9 9 9 9,3 8,0 9,0 9,1
61 Zenilda da Silva Oliveira de Carvalho         0,0     0,0
62 Gustavo Bruno 10       2,5     1,0
63 Adriano Gomes   8     2,0      
64                

Última atualização 30/6/2006
Por Damasceno