Matemática e Computação
 

Matemática Aplicada a Administração
Matemática Instrumental

Disciplina oferecida no 1.o período para os cursos de Ciências Contábeis, Administração e Marketing

 

Dependência 2006 Julho
Matemática Instrumental

Nome N1 F1 N2 F2 MP Rec MF TF
Carlos Eduardo de M. Maciel 10,0 0 9,0 0 9,4   9,4 0
Cláudio Emanuel A. M. Guimarães 9,0 0 7,0 0 7,8   7,8 0
Edivaldo Batista de A. Filho 9,0 0 9,0 0 9,0   9,0 0
Ednaldo Mendonça   14   14     0,0 28
Gledson Russel 8,0 0 6,5 0 7,1   7,1 0
Guilherme Arthur Queiroz 9,0 0 8,0 0 8,4   8,4 0
Helena Gabriela Carvalho de Medeiros 8,0 0 8,0 0 8,0   8,0 0
Higor Danilo   14   14     0,0 28
Ivanice do Nascimento Silva 6,5 6 7,5 0 7,1   7,1 6
Julio Cezar 6,5 6 7,8 0 7,3   7,3 6
Marcelo Victor Amorim G. de Melo 7,5 0 10,0 0 9,0   9,0 0
Maxwell Danylesvy 8,0 2   2 3,2   3,2 4
Paulo Henrique Guerra 7,5 0 9,0 0 8,4   8,4 0
Rafael Lira 6,5 0 9,3 0 8,2   8,2 0
Raissa Christina 7,0 4 8,5 2 7,9   7,9 6
Rodrigo de Sá Leitão Soares de Araújo 7,0 0 7,0 0 7,0   7,0 0
Rodrigo Fernandes Marreiros 9,0 0 8,0 0 8,4   8,4 0
Rodrigo Pereira Braga 9,0 0 8,5 0 8,7   8,7 0
Sandro Saulo Paiva Câmara 8,5 0 8,5 0 8,5   8,5 0
Saulo Gouveia Lins 7,5 0 7,5 0 7,5   7,5 0

Última atualização 10/08/2006
Por Damasceno