Matemática e Computação.com
 

Mensagens
Não te abandones em lugares onde a luz da tua harmonia não esteja presente.

 

Matemática Aplicada - Marketing - Turma A - 2006.1

    3 3 3 3   Me P P+ Med
Ord Nome 3 10 17 24   Lis   Pa Av1
1 Adriana Carla da Silva 10 10 10 10 10 10,0 4,0 5,0 7,0
2 Alexandre Magno da Silva Filho 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
3 Alexandre Oliveira de Araújo 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
4 Allaniele Emille de Souza Santos 10 10 10 10 10 10,0 5,0 6,0 7,6
5 Anderson Kleyton Lira de Medeiros 10 10 10 10 10 10,0 3,0 4,0 6,4
6 André de Souza Neto 10 10 10 10 10 10,0 1,0 2,0 5,2
7 Beatrice Nunes Pinheiro Lambert Furtado 10 10 10 10 10 10,0 2,5 3,5 6,1
8 Bianor Marinho Neto 10 10 10 10 10 10,0 3,0 4,0 6,4
9 Bruna Karina Medeiros Lima Ponte 10 10 8 10 10 9,6 6,0 7,0 8,0
10 Bruno Queiroz Braga de Souza 7 6 8 10 10 8,2 4,5 5,5 6,6
11 Caio José Cavalcanti Trigueiro 10 10 10 10 10 10,0 2,0 3,0 5,8
12 Caline Macedo de Paiva 10 10 10     6,0   1,0 3,0
13 Camille Revel Correia dos Santos Ziemann 8 9 4 8 8 7,4 5,0 6,0 6,6
14 Cezar Medeiros Sampaio 8 10 10 10 8 9,2 7,5 8,5 8,8
15 Cristiane Oliveira de Morais Galvão 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
16 Dalliany Alves de Souza 9 10 10 10 10 9,8 5,0 6,0 7,5
17 Débora Renata Amaral Barbalho da Silva 10 10 10 10 10 10,0 4,5 5,5 7,3
18 Elaine Dantas Leal 10 10 10 10 10 10,0 6,5 7,5 8,5
19 Emily Caroline Santos de Medeiros 8 10 10 10 10 9,6 5,5 6,5 7,7
20 Erick Nóbrega Trigueiro de Medeiros 10 10 8 10 10 9,6 4,0 5,0 6,8
21 Fábio Alves Varela           0,0   1,0 1,0
22 Flávia N. Fernandes de Oliveira 10 10 10 10 10 10,0 7,0 8,0 8,8
23 Francisco Fábio Abreu Pontes 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
24 Franklin Talles dos Santos   10 10 10 8 7,6 1,5 2,5 4,5
25 Gabriela Carvalho Raimundi 9   10 10 10 7,8 8,0 9,0 9,0
26 Jessyca Kaliny Patrício 10 10 9 10 10 9,8 1,0 2,0 5,1
27 Jonny Vilas Boas de Castro Felce 8 6 8 10 10 8,4 1,5 2,5 4,9
28 José Araújo dos Santos Júnior 10 10 10 10 10 10,0 4,0 5,0 7,0
29 José Heimar Pinheiro Júnior 7 10 10 10 10 9,4 8,0 9,0 9,2
30 Judson Epaminondas S. de Souza 10 10 8 10 10 9,6 4,5 5,5 7,1
31 Juliana Duarte da Costa Batista 8 10 8 10 10 9,2 2,0 3,0 5,5
32 Kennedy Lopes de Souza 10 8 10 10 10 9,6 3,0 4,0 6,2
33 Leonardo Brasil de Oliveira           0,0 8,0 9,0 9,0
34 Leonardo Silva Soares 10 10   8   5,6 0,0 1,0 2,8
35 Luciana Luiz Pereira 8 10 6 10   6,8 3,0 4,0 5,1
36 Marcela Costa de Garcia Maia 10 10 10 10 10 10,0 5,5 6,5 7,9
37 Marcela Maria B. Barbosa 10 10 10 10 10 10,0 1,0 2,0 5,2
38 Maria Clara Pignataro Soares 10 10 10 10 10 10,0 0,0 1,0 4,6
39 Maria Gorete Santana     10     2,0 4,5 5,5 5,5
40 Mariana Lúcia Ribeiro     10   10 4,0 2,0 3,0 3,4
41 Markov de Amorim Pessoa 9 10   10 10 7,8 4,0 5,0 6,1
42 Miller Elias de Souza Oliveira 10 10 10 10 10 10,0 7,5 8,5 9,1
43 Paulo Márcio Costa Amaro 10 10 10 10 10 10,0 4,5 5,5 7,3
44 Pedro Henrique de F. Varela 8 10   10 10 7,6 2,0 3,0 4,8
45 Raiane Mikaele dos Santos Carvalho 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
46 Raissa M. Oliveira dos Santos 10 10 10 10 10 10,0 1,0 2,0 5,2
47 Rodrigo de Melo Mendonça 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
48 Taíza Duarte da Costa Batista 10 10 8 10 10 9,6 3,0 4,0 6,2
49 Tasso de Tácito Andrade Oliveira 10 10 10 10 10 10,0 5,0 6,0 7,6
50 Thainane Tharine de Oliveira Pacheco 10 10 10 10 10 10,0 6,0 7,0 8,2
51 Vanda Maria Silva Mendonça 10   6 10   5,2 1,5 2,5 3,6
52 Wallace Rodrigues 10 10 5 10 10 9,0 0,0 1,0 4,2
53 Yolanda Alany Santos 10 10 10 10 10 10,0 3,5 4,5 6,7
54                 1,0 1,0
55 Luiz Alberto B Varela Filho         10 2,0 7,5 8,5 8,5
56 Jonathas Santos Ferreira de Souza       10   2,0 7,0 8,0 8,0
57 Daniel Braga Fontes         10 2,0   1,0 1,4

Última atualização 3/7/2006
Por Damasceno