| |
Matemática e Computação.com
|
|
Mensagens |
||
|
|
Matemática Aplicada - Marketing - Turma A - 2006.1
| L | L | L | L | Me | P | P+ | Med | |||
| Ord | Nome | 6 | 7 | 8 | 9 | Lis | Pa | Av2 | ||
| 1 | Adriana Carla da Silva | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
| 2 | Alexandre Magno da Silva Filho | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3 | Alexandre Oliveira de Araújo | 10 | 9 | 8 | 9 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,4 | |
| 4 | Allaniele Emille de Souza Santos | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | |
| 5 | Anderson Kleyton Lira de Medeiros | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | |
| 6 | André de Souza Neto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | |
| 7 | Beatrice Nunes Pinheiro Lambert Furtado | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | |
| 8 | Bianor Marinho Neto | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | |
| 9 | Bruna Karina Medeiros Lima Ponte | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
| 10 | Bruno Queiroz Braga de Souza | 6 | 9 | 10 | 9 | 8,5 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | |
| 11 | Caio José Cavalcanti Trigueiro | 9 | 10 | 4,8 | 1,0 | 2,5 | ||||
| 12 | Caline Macedo de Paiva | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 13 | Camille Revel Correia dos Santos Ziemann | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 7,5 | 8,5 | 8,6 | |
| 14 | Cezar Medeiros Sampaio | 8 | 9 | 10 | 6,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 15 | Cristiane Oliveira de Morais Galvão | 4 | 8 | 4 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| 16 | Dalliany Alves de Souza | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | |
| 17 | Débora Renata Amaral Barbalho da Silva | 8 | 9 | 10 | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 18 | Elaine Dantas Leal | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 19 | Emily Caroline Santos de Medeiros | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,8 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | |
| 20 | Erick Nóbrega Trigueiro de Medeiros | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 4,5 | 5,5 | 7,1 | |
| 21 | Fábio Alves Varela | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 22 | Flávia N. Fernandes de Oliveira | 9 | 9 | 8 | 10 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 8,7 | |
| 23 | Francisco Fábio Abreu Pontes | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,3 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 24 | Franklin Talles dos Santos | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 25 | Gabriela Carvalho Raimundi | 9 | 9 | 8 | 10 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 26 | Jessyca Kaliny Patrício | 9 | 9 | 10 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 27 | Jonny Vilas Boas de Castro Felce | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 28 | José Araújo dos Santos Júnior | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | |
| 29 | José Heimar Pinheiro Júnior | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 8,6 | |
| 30 | Judson Epaminondas S. de Souza | 10 | 9 | 8 | 9 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 31 | Juliana Duarte da Costa Batista | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 32 | Kennedy Lopes de Souza | 10 | 10 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| 33 | Leonardo Brasil de Oliveira | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 34 | Leonardo Silva Soares | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 35 | Luciana Luiz Pereira | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,2 | |
| 36 | Marcela Costa de Garcia Maia | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 37 | Marcela Maria B. Barbosa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | |
| 38 | Maria Clara Pignataro Soares | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 7,5 | 8,5 | 8,6 | |
| 39 | Maria Gorete Santana | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 40 | Mariana Lúcia Ribeiro | 8 | 9 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 41 | Markov de Amorim Pessoa | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,3 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 42 | Miller Elias de Souza Oliveira | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | |
| 43 | Paulo Márcio Costa Amaro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 3,6 | 4,6 | 6,8 | |
| 44 | Pedro Henrique de F. Varela | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,3 | 7,5 | 8,5 | 8,8 | |
| 45 | Raiane Mikaele dos Santos Carvalho | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | |
| 46 | Raissa M. Oliveira dos Santos | 10 | 9 | 8 | 9 | 9,0 | 3,5 | 4,5 | 6,3 | |
| 47 | Rodrigo de Melo Mendonça | 10 | 8 | 10 | 9 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | |
| 48 | Taíza Duarte da Costa Batista | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 49 | Tasso de Tácito Andrade Oliveira | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,3 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | |
| 50 | Thainane Tharine de Oliveira Pacheco | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 51 | Vanda Maria Silva Mendonça | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 52 | Wallace Rodrigues | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | |
| 53 | Yolanda Alany Santos | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 4,5 | 5,5 | 7,2 | |
| 54 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 55 | Luiz Alberto B Varela Filho | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,8 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | |
| 56 | Jonathas Santos Ferreira de Souza | 9 | 10 | 4,8 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |||
| 57 | Daniel Braga Fontes | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 58 |