| |
Matemática e Computação.com
|
|
Mensagens |
||
|
|
Matemática Aplicada - Marketing - Turma A - 2006.1
| Ord | Nome | Av 1 | Av 2 | Med | Rec |
| 1 | Adriana Carla da Silva | 7,0 | 8,0 | 7,6 | |
| 2 | Alexandre Magno da Silva Filho | 8,2 | 10,0 | 9,3 | |
| 3 | Alexandre Oliveira de Araújo | 8,2 | 8,4 | 8,3 | |
| 4 | Allaniele Emille de Souza Santos | 7,6 | 7,4 | 7,5 | |
| 5 | Anderson Kleyton Lira de Medeiros | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 5,5 |
| 6 | André de Souza Neto | 5,2 | 8,2 | 7,0 | |
| 7 | Beatrice Nunes Pinheiro Lambert Furtado | 6,1 | 8,3 | 7,4 | |
| 8 | Bianor Marinho Neto | 6,4 | 7,4 | 7,0 | |
| 9 | Bruna Karina Medeiros Lima Ponte | 8,0 | 9,5 | 8,9 | |
| 10 | Bruno Queiroz Braga de Souza | 6,6 | 6,1 | 6,3 | 7,5 |
| 11 | Caio José Cavalcanti Trigueiro | 5,8 | 2,5 | 3,8 | |
| 12 | Caline Macedo de Paiva | 3,0 | 1,0 | 1,8 | |
| 13 | Camille Revel Correia dos Santos Ziemann | 6,6 | 8,6 | 7,8 | |
| 14 | Cezar Medeiros Sampaio | 8,8 | 10,0 | 9,5 | |
| 15 | Cristiane Oliveira de Morais Galvão | 6,7 | 9,0 | 8,1 | |
| 16 | Dalliany Alves de Souza | 7,5 | 8,1 | 7,9 | |
| 17 | Débora Renata Amaral Barbalho da Silva | 7,3 | 8,0 | 7,7 | |
| 18 | Elaine Dantas Leal | 8,5 | 10,0 | 9,4 | |
| 19 | Emily Caroline Santos de Medeiros | 7,7 | 7,5 | 7,6 | |
| 20 | Erick Nóbrega Trigueiro de Medeiros | 6,8 | 7,1 | 7,0 | |
| 21 | Fábio Alves Varela | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | Flávia N. Fernandes de Oliveira | 8,8 | 8,7 | 8,7 | |
| 23 | Francisco Fábio Abreu Pontes | 6,7 | 10,0 | 8,7 | |
| 24 | Franklin Talles dos Santos | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 6,5 |
| 25 | Gabriela Carvalho Raimundi | 9,0 | 10,0 | 9,6 | |
| 26 | Jessyca Kaliny Patrício | 5,1 | 10,0 | 8,0 | |
| 27 | Jonny Vilas Boas de Castro Felce | 4,9 | 1,0 | 2,5 | |
| 28 | José Araújo dos Santos Júnior | 7,0 | 7,4 | 7,2 | |
| 29 | José Heimar Pinheiro Júnior | 9,2 | 8,6 | 8,8 | |
| 30 | Judson Epaminondas S. de Souza | 7,1 | 10,0 | 8,9 | |
| 31 | Juliana Duarte da Costa Batista | 5,5 | 10,0 | 8,2 | |
| 32 | Kennedy Lopes de Souza | 6,2 | 7,5 | 7,0 | |
| 33 | Leonardo Brasil de Oliveira | 9,0 | 1,0 | 4,2 | |
| 34 | Leonardo Silva Soares | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 4,0 |
| 35 | Luciana Luiz Pereira | 5,1 | 9,2 | 7,6 | |
| 36 | Marcela Costa de Garcia Maia | 7,9 | 9,0 | 8,6 | |
| 37 | Marcela Maria B. Barbosa | 5,2 | 8,2 | 7,0 | |
| 38 | Maria Clara Pignataro Soares | 4,6 | 8,6 | 7,0 | |
| 39 | Maria Gorete Santana | 5,5 | 1,0 | 2,8 | |
| 40 | Mariana Lúcia Ribeiro | 3,4 | 5,0 | 4,4 | 6,0 |
| 41 | Markov de Amorim Pessoa | 6,1 | 10,0 | 8,4 | |
| 42 | Miller Elias de Souza Oliveira | 9,1 | 8,5 | 8,7 | |
| 43 | Paulo Márcio Costa Amaro | 7,3 | 6,8 | 7,0 | |
| 44 | Pedro Henrique de F. Varela | 4,8 | 8,8 | 7,2 | |
| 45 | Raiane Mikaele dos Santos Carvalho | 6,7 | 8,1 | 7,5 | |
| 46 | Raissa M. Oliveira dos Santos | 5,2 | 6,3 | 5,9 | 6,5 |
| 47 | Rodrigo de Melo Mendonça | 6,7 | 9,5 | 8,4 | |
| 48 | Taíza Duarte da Costa Batista | 6,2 | 9,0 | 7,9 | |
| 49 | Tasso de Tácito Andrade Oliveira | 7,6 | 9,1 | 8,5 | |
| 50 | Thainane Tharine de Oliveira Pacheco | 8,2 | 10,0 | 9,3 | |
| 51 | Vanda Maria Silva Mendonça | 3,6 | 5,0 | 4,4 | 6,0 |
| 52 | Wallace Rodrigues | 4,2 | 7,7 | 6,3 | 8,5 |
| 53 | Yolanda Alany Santos | 6,7 | 7,2 | 7,0 | |
| 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 55 | Luiz Alberto B Varela Filho | 8,5 | 6,0 | 7,0 | |
| 56 | Jonathas Santos Ferreira de Souza | 8,0 | 9,0 | 8,6 | |
| 57 | Daniel Braga Fontes | 1,4 | 1,0 | 1,2 | |
| 58 |